クリーニング店 9:00-23:00 ⚡️10 💧6
開放資金 | 電気・水 | 建設時間 | 初期収益 |
5000 | ⚡️10💧6 | 15min | 48円/人 |
スタッフ
給料 | 必要なお金 | |
1 | 350 | 240 |
2 | 350 | 26829 |
3 | 350 | 53624 |
4 | 350 | 193292 |
サービス
サービス | 売り上げ | 開放に必要なお金 | 特徴 | |
Lv.1 | 環境にやさしいレジ袋 | 40円/人 | 服なんか入れられるほか、買い物に行くときにも役立つな | |
Lv.2 | お母さんの洗濯洗剤 | 60円/人 | 1566 | お母さんのにおいがする! |
Lv.3 | 衣類消毒剤 | 120円/人 | 3846 | たった1滴で99.9999%除菌! |
Lv.4 | 洗濯物干し・乾燥 | 200円/人 | 9346 | 乾燥時間が足りない?大丈夫、時間遅延サービスがあるよ |
Lv.5 | スマイルサービス | 300円/人 | 17646 | スマイルサービスはマクドのパクリ? |
Lv.6 | アイロンがけ | 310円/人 | 31446 | 独占的な超強力なアイロン |
Lv.7 | 靴のクリーニング | 315円/人 | 35534 | どんな靴でも、新しい命を吹き込む |
Lv.8 | 繊細な作業(洗濯) | 320円/人 | 46254 | 高貴な服装には高価なサービスも備わっている必要がある |
Lv.9 | 宅配の集荷 | 360円/人 | 85446 | 配達速度がすごく速くはないけどサービスが良すぎ |
Lv.10 | 宅配便 | 400円/人 | 127622 | 速達で送れば超大型台風の風速並みの速度で目的地へ届く。 |
店員効率
時間 | 開放に必要なお金 | 時間 | 開放に必要なお金 | 時間 | 開放に必要なお金 | |||
Lv.1 | 10秒/人 | Lv.13 | 8.34秒/人 | 12778 | Lv.25 | 7.39秒/人 | 72168 | |
Lv.2 | 9.85秒/人 | 344 | Lv.14 | 8.26秒/人 | 12778 | Lv.26 | 7.32秒/人 | 86568 |
Lv.3 | 9.7秒/人 | 524 | Lv.15 | 8.18秒/人 | 13325 | Lv.27 | 7.25秒/人 | 102568 |
Lv.4 | 9.56秒/人 | 826 | Lv.16 | 8.09秒/人 | 14413 | Lv.28 | 7.17秒/人 | 119848 |
Lv.5 | 9.41秒/人 | 1226 | Lv.17 | 8.01秒/人 | 16301 | Lv.29 | 7.1秒/人 | 139936 |
Lv.6 | 9.27秒/人 | 1738 | Lv.18 | 7.93秒/人 | 18701 | Lv.30 | 7.03秒/人 | 139936 |
Lv.7 | 9.13秒/人 | 2338 | Lv.19 | 7.85秒/人 | 22239 | Lv.31 | 6.96秒/人 | 145552 |
Lv.8 | 9秒/人 | 2978 | Lv.20 | 7.77秒/人 | 26919 | Lv.32 | 6.89秒/人 | 155152 |
Lv.9 | 8.86秒/人 | 3938 | Lv.21 | 7.7秒/人 | 34378 | Lv.33 | 6.82秒/人 | 168592 |
Lv.10 | 8.73秒/人 | 5338 | Lv.22 | 7.62秒/人 | 42378 | Lv.34 | 6.75秒/人 | 187312 |
Lv.11 | 8.6秒/人 | 7258 | Lv.23 | 7.54秒/人 | 51248 | Lv.35 | 6.7秒/人 | 211312 |
Lv.12 | 8.47秒/人 | 9610 | Lv.24 | 7.47秒/人 | 60968 |
並ぶ場所
レベル | 人数 | 開放に必要なお金 | 人数 | 開放に必要なお金 | 人数 | 開放に必要なお金 | ||
Lv.1 | 1 | Lv.6 | 6 | 18867 | Lv.11 | 11 | 76573 | |
Lv.2 | 2 | 486 | Lv.7 | 7 | 19688 | Lv.12 | 12 | 107953 |
Lv.3 | 3 | 1539 | Lv.8 | 8 | 24152 | Lv.13 | 13 | 153553 |
Lv.4 | 4 | 3207 | Lv.9 | 9 | 33058 | Lv.14 | 14 | 209605 |
Lv.5 | 5 | 10587 | Lv.10 | 10 | 51267 | Lv.15 | 15 | 218029 |