カラオケ【不夜城】(カラオケ消費スペース・サービス・カラオケ消費速度・並ぶ場所)大家さんになろう!

カラオケ 0:00-24:00 ⚡️12 💧6

開放資金 電気・水 建設時間 初期収益
502640 ⚡️12💧6 5min 1500円/人

カラオケ消費スペース

数量 コスト 建設費用
1 1200/回 50000
2 1200/回 215395
3 1200/回 1014830
4 1200/回 1529683

サービス

  サービス 売り上げ 開放資金 特徴
Lv.1 オープンボックス 1500円/人   歌っている人さえ気まずくなければ、ほかの人が気まずく感じる番だ
Lv.2 ボックス限定ドリンク 1600円/人 257743 ドリンクが無料だと思う客に思い知らせてあげよう
Lv.3 雰囲気づくりの楽器 1650円/人 310880 マンドリンところか。ギターもあるよ
Lv.4 声デカスピーカー 1700円/人 380453 声さえ大きければ、調子外れを気にする人はいなくなるだろう
Lv.5 100センチスクリーン 1800円/人 453956 あなたに極上の歌詞観覧体験を
Lv.6 ステージのセンター 1850円/人 555844 そのステージに上がる人は、マイクを終始手放さない人か陽キャだけだよね
Lv.7 スマートデンモク 1880/人 662046 スマホでも曲を入れられるよ
Lv.8 大量の収録曲 1920円/人 777452 きっと歌いたい曲が見つかる
Lv.9 ペブシコーラ 2000円/人 918373 サイズの割には高価だよー
Lv.10 フルーツの盛り合わせ 2100円/人 1128744 歌いすぎて喉が渇いた?いつ切ったかわからないフルーツでもいかが?
Lv.11 応援サービス 2150円/人 138523 音程が1ミリも合っていなくても、心から賛辞を送りますー
Lv.12 歌の授業 2200円/人 1711387 うちの従業員によるプロの指導をご提供いたします
Lv.13 1989年ラファイト 2280円/人 2046075 とても有名なお酒、しみるのは仕様。正規品保障付き
Lv.14 高級酒棚 2320円/人 2765724 1989年ラファイトを20瓶も置いてある。その年で酒の量産は割と高い
Lv.15 高級音響セット 2400円/人 39033408 トップクラスのオーディオ体験、、もちろん調子外れを除けばの話

カラオケ消費速度

客一人当たりの消費時間

  時間 開放に必要なお金   時間 開放に必要なお金
Lv.1 35秒/人   Lv.11 25.8秒/人 454203
Lv.2 33.95秒/人 217946 Lv.12 25.03秒/人 910748
Lv.3 32.93秒/人 233589 Lv.13 24.28秒/人 988866
Lv.4 31.94秒/人 255632 Lv.14 23.55秒/人 1094246
Lv.5 30.98秒/人 276786 Lv.15 22.84秒/人 1186987
Lv.6 30.05秒/人 304218 Lv.16 22.16秒/人 1272181
Lv.7 29.15秒/人 329347 Lv.17 21.49秒/人 1376003
Lv.8 28.27秒/人 352986 Lv.18 20.85秒/人 1483591
Lv.9 27.43秒/人 392152 Lv.19 20.22秒/人 1649023
Lv.10 26.6秒/人 420298 Lv.20 19.6秒/人 1835074

並ぶ場所

レベル 人数 開放資金 レベル 人数 開放資金
Lv.1 1   Lv.6 6 624961
Lv.2 2 214563 Lv.7 7 874926
Lv.3 3 248885 Lv.8 8 1279148
Lv.4 4 297802 Lv.9 9 1501732
Lv.5 5 430243 Lv.10 10 1975274
タイトルとURLをコピーしました