ビジネス 一覧
マイタウン
ビジネスの名前 | メニュー(解放必要コイン) | クリア条件 | 作業台数 | キッチンの数(最大) | バイトネコの数(最大) | シェフネコの数 | アップグレード内容(タスク) |
サンドイッチブース | サンドイッチ(1) | ||||||
ドーナツショップ | ドーナツ(1) コーヒー(35) |
||||||
フードトラック | |||||||
カフェテリア | アップルジュース サラダ ベーグル サンドイッチ |
||||||
タコスショップ | ライムエイド タコス ワカモレ ナチョス ブリトー |
||||||
ステーキハウス | バニラシェイク カプレーゼサラダ バッファローウィング ポークリブ オニオンリング フレンチラック トマホーク ベイクドポテト タルタル ロブスター |
4 | 10 | 8 |
都会
ビジネスの名前 | メニュー(解放必要コイン) | クリア条件 | 作業台数 | キッチンの数(最大) | バイトネコ(最大) | シェフネコ(最大) | (タスク) |
アイスクリームブース | アイスクリーム(1) | 全作業台レベル25 | |||||
基本操作 画面説明・各ショップ
1.今持っているコイン数 | 8.ギルド | 15.CM見ると5分間コインを2倍もらえる |
5.2.今持っているジェムの数 | 9.お客さんからのチップ(タップするともらえる) | 16.グッズ |
6.3.ジェムショップ | 10.洋服バッグ | 17.着替えができる |
4.ログインイベント | 11.おすすめのセット(課金) | 18.アップグレード項目 |
5.設定 | 12.広告削除パック(課金) | 19.CMを見るとコインがもらえる |
6.マーケティング(売りたい商品を選ぶと5分間宣伝してくれる) | 13.メニュー(タップするとレベルアップの画面が出てくる) | 18と19の間にある青の矢印 次に拡大予定のビジネスが見れる |
7.お手伝いネコ招待 | 14,バイトねこorシェフねこ |
効率よく進めるには?
カフェテリアからCMを見ないと少々スムーズに進めるにはキツくなる。
なるべくメニューはレベル10まで早めの段階でレベルアップしておいて、
(作業台がレベル10で増えるので)
以降はアップグレードを優先していくとコインが早く貯まるため
後からメニューのレベルアップが楽になる
上記の順番だと、CMを見る回数が少ないように感じる。
急いでなければ、放置しておけば(最大3時間)再度アプリを開いたときに
まとめて売上金をCM見るともらえるので、その方法でも良い。
まとめ
①メニューをレベル10まで上げて作業台を増やす
②アップグレード項目を優先していく
③アップグレード項目開放がキツくなったら
メニューのレベルをもう1段階(25まで)レベルアップする
④CMを見てお金をためて再びアップグレード項目優先で開放
②アップグレード項目を優先していく
③アップグレード項目開放がキツくなったら
メニューのレベルをもう1段階(25まで)レベルアップする
④CMを見てお金をためて再びアップグレード項目優先で開放
攻略コツ
①メニュー1段階レベルアップ
②アップグレード項目
③⇨早くレベルアップしたければCM見る
⇨急いでなければ放置(3時間までしかコイン貯められない)
①②③繰り返し
②アップグレード項目
③⇨早くレベルアップしたければCM見る
⇨急いでなければ放置(3時間までしかコイン貯められない)
①②③繰り返し
フードトラック
炭酸飲料 | レベル1 | 5.0s ↓ max 1.3 |
|||||
レベル10 | ★ | 販売利益2倍 | 炭酸飲料作業台追加 | 新メニュー(ホットドッグ)追加(84) | |||
レベル25 | ★★ | 販売利益2倍 | |||||
レベル50 | ★★★ | 販売利益2倍 | |||||
レベル75 | ★★★★ | 販売利益2倍 | |||||
ホットドッグ | 炭酸飲料 レベル10で開放 |
レベル1 | 10.0s ↓ max 2.5 |
||||
レベル10 | ★ | 販売利益2倍 | ホットドッグ作業台追加 | 新メニュー(プレッツェル)追加(4.2a) | |||
レベル25 | ★★ | 販売利益2倍 | |||||
レベル50 | ★★★ | 販売利益2倍 | |||||
レベル75 | ★★★★ | 販売利益2倍 | |||||
プレッツエル
|
ホットドッグ
|
レベル1 | 15.0 ↓ max 3.8 |
||||
レベル10 | ★ | 販売利益2倍 | プレッツェル作業台追加 | ||||
レベル25 | ★★ | 販売利益2倍 | |||||
レベル50 | ★★★ | 販売利益2倍 | |||||
レベル75 | ★★★★ | 販売利益2倍 |
アップグレード項目(必要コイン)
アップグレードする内容 | アップグレードに必要なコイン | |
今日のお昼はここで | +お客ねこ | 5 |
出勤しましたニャン | +1バイトネコ | 7 |
フードトラック大好き | +お客ねこ | 30 |
飲料の種類追加 | 炭酸飲料制作時間を短縮する | 110 |
わあ、ここおしゃれだニャ | +1お客ねこ | 260 |
頑張りますニャン | +1バイトネコ | 420 |
甘いのありますか | +1お客ねこ | 3a |
ラージサイズ | ×3炭酸飲料販売価格 | 9.7a |
あ、足が見えない | バイトネコの移動速度アップ | 12a |
できる新人の登場 | +1バイトネコ | 16a |
これがホットドッグ?! | ホットドッグ制作時間を短縮する | 16a |
いらっしゃいませニャン | +1お客ねこ | 110a |
うにゃー | +1バイトネコ | 260a |
氷多めで | ホットドッグ制作時間を短縮する | 260a |
うわあ!ホットドッグのトラックだ | +1バイトネコ | 320a |
マスタードたっぷり | ×3ホットドッグ販売価格 | 470a |
ドタバタ | バイトネコの移動速度アップ | 640a |
焼きたてのプレッツェル | プレッツェル制作時間を短縮する | 840a |
午前パートタイマー | +1バイトネコ | 1.3b |
品質の向上 | ×全メニューの販売価格 | 4.8b |
ホットドッグ専門店 | ホットドッグ制作時間を短縮する | 14b |
チーズたっぷりのプレッツエル | ×3プレッツエル販売価格 | 25b |
最先端のオーブン | プレッツェル制作時間を短縮する | 610b |
コメント