夢追う歌手
夢追う歌手 一日のスケジュール
*1階に住んでいるときの大体の時間
*自宅にいる時は(トイレ・お風呂・洗面台・クローゼット・化粧台・ご飯・料理など)
個体によりバラバラ。日によっても行動が違う。
8:00 起床・自宅
9:00 散歩
11:30 カラオケ
13:00 仮眠
17:00 起床
18:00 カラオケ
20:00 自宅
23:00 カラオケ×2
2:00 就寝
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
起床 | 散歩 | カラオケ | 仮眠 | 起床 | カラオケ |
|
自宅 | カラオケ | 就寝 |
親密度
必要な親密度 | ||
Lv.1 | ボーナス効果なし | |
Lv.2 | テレビ類の家具の家賃+34 | 40 |
Lv.3 | テレビ類の家具の家賃+85 | 80 |
Lv.4 | テレビ類の家具の家賃+187 | 140 |
Lv.5 | テレビ類の家具の家賃+306 | 280 |
プライドタワー入居者一覧
家賃上限 | バーベキュー | 楽歌 | コンビニ | ダンス | 募集エリア | |
焼き鳥審査員 | 1550 | ×2 | 小夜市 | |||
バーベキュー食通 | 1800 | ×3 | 小夜市 | |||
焼き鳥研究員 | 2200 | ×3 | 小夜市 | |||
調子はずれの達人 | 1800 | ×2 | 量販街 | |||
カラオケスター | 2000 | ×3 | 量販街 | |||
夢追う歌手 | 2200 | ×4 | 量販街 | |||
徹夜するトップ優等生 | 1550 | ×2 | 鬼競走中学校 | |||
オンライン授業の先生 | 1800 | ×3 | 鬼競走中学校 | |||
プロの家庭教師 | 2200 | ×3 | 鬼競走中学校 | |||
リズムに乗る新人 | 2000 | ×2 | クラブ広場 | |||
ダンスエリアの中心的存在 | 2200 | ×3 | クラブ広場 |
コメント