ピカピカのお風呂 8:30-22:30 ⚡️4💧10
開放資金 | 電気・水 | 建設時間 | 初期収益 |
163800 | ⚡️4💧10 | 30min | 100円/人 |
ペット用バスタブ
コスト | 開放資金 | |
1 | 100/回 | 38569 |
2 | 100/回 | 72604 |
3 | 100/回 | 109382 |
4 | 100/回 | 169008 |
5 | 100/回 | 193034 |
サービス
サービス | 開放に必要なお金 | 特徴 | 売り上げ | |
Lv.1 | ||||
Lv.2 | リチャージキャンペーン | 今なら1万円チャージでお風呂が無料になる、超お得なキャンペーンです。ボスが欲しい? | 120円/人 | |
Lv.3 | 癒し系スナック | 63437 | お風呂に入りに来た悲しい赤ちゃんにプレゼントしてあげてください | 130円/人 |
Lv.4 | パーソナリティアセスメント | 75634 | 見事な猛獣を洗う値段は、お行儀の良い赤ん坊を洗う値段より当然高いはずです | 160円/人 |
Lv.5 | 爪のトリミング | 97658 | 店員の腕はもう傷だらけです | 170円/人 |
Lv.6 | 温水 | 114452 | 春も夏も秋も冬も関係なく、好きな温度があるんです | 180円/人 |
Lv.7 | ニオイ・クレンジング・シャンプー | 151947 | とてもきれいなので、洗うたびに新品の子犬が手に入りますよ | 220円/人 |
Lv.8 | デザイナーズシャンプー | 177624 | 効果は今までと同じですが、もっと高く売れるんですよー | 250円/人 |
Lv.9 | ディープクレンジング | 168855 | キレイに洗えることを保証します | 260円/人 |
Lv.10 | やさしいマッサージ | 179276 | どんなに攻撃的なペットでも、私たちは形にすることができます | 270円/人 |
Lv.11 | ヘアケア | 203774 | シャンプーのCMのように、毛皮の赤ちゃんの被毛をサラサラにします | 300円/人 |
Lv.12 | クイックドライ | 233922 | スタッフが手早くお風呂に入れてあげれば、ペットが風邪を引くことはないのです | 320円/人 |
Lv.13 | 静音乾燥 | 280342 | このペットのいびきは、乾燥炉の作動音よりも大きい | 330円/人 |
Lv.14 | プロフェッショナル・ビューティー | 327742 | ぬいぐるみなのか、本物なのか、見分けがつかない | 350円/人 |
Lv.15 | スーパーSPA | 381017 | 肌の隅々までしっかりケアしていただきました | 360円/人 |
入浴効率
ペットの風呂にかかる時間
レベル | 時間 | 開放資金 | レベル | 時間 | 開放資金 |
Lv.1 | 25秒/人 | Lv.9 | 21.26秒/人 | 164823 | |
Lv.2 | 24.5秒/人 | 43906 | Lv.10 | 20.84秒/人 | 174704 |
Lv.3 | 24.01秒/人 | 59852 | Lv.11 | 20.42秒/人 | 156167 |
Lv.4 | 23.52秒/人 | 71123 | Lv.12 | 20.01秒/人 | 165529 |
Lv.5 | 23.05秒/人 | 91528 | Lv.13 | 19.61秒/人 | 187836 |
Lv.6 | 22.59秒/人 | 106912 | Lv.14 | 19.22秒/人 | 215.268 |
Lv.7 | 22.14秒/人 | 141466 | Lv.15 | 18.8秒/人 | 300605 |
Lv.8 | 21.7秒/人 | 149947 |
並ぶ場所
レベル | 人数 | 開放資金 | レベル | 人数 | 開放資金 |
Lv.1 | 1 | Lv.9 | 9 | 153668 | |
Lv.2 | 2 | 44721 | Lv.10 | 10 | 169008 |
Lv.3 | 3 | 61030 | Lv.11 | 11 | 179239 |
Lv.4 | 4 | 72604 | Lv.12 | 12 | 160310 |
Lv.5 | 5 | 93539 | Lv.13 | 13 | 193034 |
Lv.6 | 6 | 109382 | Lv.14 | 14 | 264981 |
Lv.7 | 7 | 116005 | Lv.15 | 15 | 359344 |
Lv.8 | 8 | 144896 |