
隣人食堂 7:00-23:55 ⚡️6 💧10
スタッフ

給料 | 開放に必要なお金 | |
1 | 350 | 240 |
2 | 350 | 1240 |
3 | 350 | 39068 |
4 | 350 | 68718 |
サービス
サービス | 開放資金 | 特徴 | 売り上げ | |
Lv.1 | 餃子に白米 | 餃子と白米は一緒に食べるのが一番美味しいよ | 68円/人 | |
Lv.2 | おにぎり | 360 | もちもち食感で、ゆっくり味わえばもち米の香りが広がる。 | 80円/人 |
Lv.3 | あんまん | 1566 | 美味しい匂いがプンプンするので、閉ざされた公共の場では食べないように! | 120円/人 |
Lv.4 | オートミール | 5346 | ミルクの濃厚な風味と、少しの塩味による完璧な組み合わせ。 | 160円/人 |
Lv.5 | 肉まん | 9346 | 薄皮の中には大量のあんこ。一口噛むだけで幸せが溢れてくる | 200 |
Lv.6 | 広島風お好み焼き | 23526 | 甘いソースに包まれ、外は焼けて香ばしく中はふわふわの食感、まずは一口どうかな? | 240 |
Lv.7 | 坦々麺 | 31446 | そぼろ、チンゲン菜、ねぎの鮮烈なデビューだ | 280 |
Lv.8 | 大葉と豚肉の餃子 | 35534 | 焼こうが茹でようがスープに放り込もうが、どう調理しても美味しい | 320 |
Lv.9 | 農家ホイコーロー | 55098 | あと白米2杯はいける | 360 |
Lv.10 | ビーフシチュー | 85446 | これがあれば炊飯器がまた必要なくらいだ | 400 |
店員効率
レストランの店員効率
時間 | 開放必要資金 | 時間 | 開放必要資金 | 時間 | 開放必要資金 | |||
Lv.1 | 12秒/人 | Lv.13 | 8.67 | 7158 | Lv.25 | 6.81 | 51148 | |
Lv.2 | 11.64秒/人 | 100 | Lv.14 | 8.5 | 9510 | Lv.26 | 6.67 | 60868 |
Lv.3 | 11.29秒/人 | 132 | Lv.15 | 8.33 | 12678 | Lv.27 | 6.54 | 72068 |
Lv.4 | 10.95秒/人 | 244 | Lv.16 | 8.16 | 12678 | Lv.28 | 6.41 | |
Lv.5 | 10.62秒/人 | 424 | Lv.17 | 8 | 13225 | Lv.29 | 6.28 | 102468 |
Lv.6 | 10.3秒/人 | 726 | Lv.18 | 7.84 | Lv.30 | 6.15 | 119748 | |
Lv.7 | 10秒/人 | 1126 | Lv.19 | 7.68 | 16201 | Lv.31 | 6.03 | 139836 |
Lv.8 | 9.7秒/人 | 1638 | Lv.20 | 7.53 | 18601 | Lv.32 | 5.91 | 139836 |
Lv.9 | 9.4秒/人 | 2238 | Lv.21 | 7.38 | 22139 | Lv.33 | 5.79 | 145452 |
Lv.10 | 9.22秒/人 | 2878 | Lv.22 | 7.23 | 26819 | Lv.34 | 5.68 | 155052 |
Lv.11 | 9.03秒/人 | 3838 | Lv.23 | 7.09 | 34278 | Lv.35 | 5.6秒/人 | 168492 |
Lv.12 | 8.85秒/人 | 5238 | Lv.24 | 6.95 | 42278 |
並ぶ場所
レベル | 人数 | 開放に必要なお金 | 人数 | 開放に必要なお金 | 人数 | 開放に必要なお金 | ||
Lv.1 | 1 | Lv.6 | 6 | 5607 | Lv.11 | 11 | 33058 | |
Lv.2 | 2 | 48 | Lv.7 | 7 | 10587 | Lv.12 | 12 | 51267 |
Lv.3 | 3 | 486 | Lv.8 | 8 | 18867 | Lv.13 | 13 | 76573 |
Lv.4 | 4 | 1539 | Lv.9 | 9 | 19688 | Lv.14 | 14 | 107953 |
Lv.5 | 5 | 3207 | Lv.10 | 10 | 24152 | Lv.15 | 15 | 153553 |