良い子のお洋服 8:00-20:00
開放資金 | 電気・水 | 建設時間 | 初期収益 |
80000 | ⚡️12💧10 | 15min | 400円/人 |
スタッフ
給料 | 開放資金 | |
1 | 1200 | 3000 |
2 | 1200 | 88244 |
3 | 1200 | 188628 |
4 | 1200 | 259856 |
良い子のお洋服の棚
コスト | 開放資金 | |
1 | 300 | 1214 |
2 | 300 | 60915 |
3 | 96235 | |
4 | 150943 |
サービス
サービス | 売り上げ | 開放資金 | 特徴 | |
Lv.1 | 超クールな半袖シャツ | 400円/人 | 今シーズン子どもから最も人気のあるスタイル | |
Lv.2 | スマイルサービス | 420円/人 | 91703 | よく笑う店員が、一番子ども人気高いらしいよ |
Lv.3 | 幼児の服 | 480円/人 | 105653 | 赤ちゃんは成長が早いから、服も大きめのサイズがいい |
Lv.4 | 緑のニット帽 | 560円/人 | 144053 | 売り上げの全てが近所のある子どもらしい |
Lv.5 | お利口買い物袋 | 600円/人 | 168053 | うちのお買い物袋が一番かわいい、反論は受け付けない |
Lv.6 | 販促看板 | 680円/人 | 193973 | 長年店内に放置されている、お客さんが見ると、少し得した気分になる |
Lv.7 | グレーのミニスカート | 720円/人 | 226114 | 近所のツインテールの子どもがモデルになって宣伝していたらしい。たしかにかわいい |
Lv.8 | カラフルな靴下 | 780円/人 | 224114 | みんな違う色の靴下を楽しめるぞ |
Lv.9 | 子どものモデル | 820円/人 | 260588 | 売りのグリーンサロペットが飛ぶように売れてるよ |
Lv.10 | 新作の棚 | 900円/人 | 311588 | 子どもたちの流行にいつまでもついていける! |
選択購入効率
レベル | 時間 | 開放資金 | 時間 | 開放資金 | |
Lv.1 | 8秒/人 | Lv.6 | 5.38秒/人 | 98231 | |
Lv.2 | 7.52秒/人 | 38564 | Lv.7 | 4.95秒/人 | 113351 |
Lv.3 | 6.91秒/人 | 45564 | Lv.8 | 4.55秒/人 | 132100 |
Lv.4 | 6.36秒/人 | 53326 | Lv.9 | 4.28秒/人 | 152209 |
Lv.5 | 5.85秒/人 | 61831 | Lv.10 | 4秒/人 | 181959 |
店員効率
時間 | 開放資金 | 時間 | 開放資金 | 時間 | 開放資金 | |||
Lv.1 | 9秒/人 | Lv.6 | 7.72秒/人 | 81835 | Lv.11 | 6.63秒/人 | 150943 | |
Lv.2 | 8.73秒/人 | 44045 | Lv.7 | 7.49秒/人 | 96235 | Lv.12 | 6.43秒/人 | 173925 |
Lv.3 | 8.46秒/人 | 52045 | Lv.8 | 7.27秒/人 | 112235 | Lv.13 | 6.24秒/人 | 207925 |
Lv.4 | 8.21秒/人 | 60915 | Lv.9 | 7.05秒/人 | 129515 | Lv.14 | 6.05秒/人 | 250802 |
Lv.5 | 7.96秒/人 | 70635 | Lv.10 | 6.84秒/人 | 150943 | Lv.15 | 5.9秒/人 | 303470 |
並ぶ場所
レベル | 人数 | 開放資金 | 人数 | 開放資金 | |
Lv.1 | 1 | Lv.6 | 6 | 122453 | |
Lv.2 | 2 | 38652 | Lv.7 | 7 | 168053 |
Lv.3 | 3 | 47559 | Lv.8 | 8 | 226114 |
Lv.4 | 4 | 65768 | Lv.9 | 9 | 260588 |
Lv.5 | 5 | 91703 | Lv.10 | 10 | 375903 |